SIZE CHART

Use this guide to choose the right size.

Female Body Suit

Sizes in inches

Chest Waist Hip Torso Sleeve Length
Y2XS 20 18 23 40 16
YXS 22 20 25 42 17
YS 24 21 27 44 18
YM 26 23 29 46 19
YL 28 25 31 48 20
YXL 30 27 33 50 20
XS 30 26 31 56 22
S 32 28 33 58 22
M 34 30 35 60 23
L 36 32 37 62 23
XL 38 34 39 64 24
2XL 41 37 42 66 24
3XL 44 40 45 68 24
4XL 47 44 48 70 24
5XL 50 47 51 72 24

Female Crop Top

Sizes in inches

Chest Waist Sleeve Length Back Length
Y2XS 20 18 16 10
YXS 22 20 17 10
YS 24 21 18 11
YM 26 23 19 11
YL 28 25 20 12
YXL 30 27 20 12
XS 30 26 22 12
S 32 28 22 13
M 34 30 23 13
L 36 32 23 14
XL 38 34 24 14
2XL 41 37 24 14
3XL 44 40 24 15
4XL 47 44 24 15
5XL 50 47 24 15

Female Leggings

Sizes in inches

Waist Hip Inseam
YXS 22 26 25
YS 23 27 29
YM 24 28 32
YL 26 30 35
YXL 27 31 36
XS 26 29 37
S 26 30 38
M 28 32 38
L 30 34 39
XL 33 37 39
2XL 35 39 40
3XL 37 41 41
4XL 40 44 42
5XL 42 46 43

Female Long Top

Sizes in inches

Chest Waist Sleeve Length Back Length
Y2XS 20 18 16 16
YXS 22 20 17 16
YS 24 21 18 16
YM 26 23 19 17
YL 28 25 20 18
YXL 30 27 20 18
XS 30 26 22 20
S 32 28 22 21
M 34 30 23 21
L 36 32 23 22
XL 38 34 24 22
2XL 41 37 24 23
3XL 44 40 24 23
4XL 47 44 24 23
5XL 50 47 24 24

Female Skirt

Sizes in inches

Waist Hip Skirt Length
Y2XS 17 23 9
YXS 19 25 9
YS 21 27 9
YM 23 29 10
YL 25 31 10
YXL 27 33 11
XS 24 31 11
S 26 33 11
M 28 35 12
L 30 37 12
XL 32 39 13
2XL 35 42 13
3XL 38 45 14
4XL 41 48 14
5XL 44 51 15

Sizes in inches


Performance Shorts

Sizes in inches

Waist Length Inseam Leg Opening
YS 9 7.5 2 7
YM 10 8.5 2.5 7.5
YL 10.5 9 2.5 8.5
YXL 11 9.5 2.5 8.5
AXS 11.5 9.5 2.5 8.5
AS 12 9.5 2.5 8.5
AM 13 10 2.5 9
AL 14 10.5 2.5 9.5
AXL 15 10.5 2.5 10.5
AXXL 16 10.5 2.5 10.5
AXXXL 16.5 11.5 3 11
AXXXXL 17.5 12 3.5 11.25

Shoes

Sizes in inches

US UK EUR Insole (cm) Insole (in.) Foot Length (cm) Foot Length (in.)
Y10 Y9.5 27.5 16.34 6.43 15.29 6.02
Y11 Y10.5 28.5 17.19 6.77 16.14 6.35
Y12 Y11.5 30 18.03 7.10 16.98 6.69
Y13 Y12.5 31 18.88 7.43 17.83 7.02
Y1 Y13.5 32.5 19.72 7.77 18.67 7.35
Y2 Y1.5 33.5 20.57 8.10 19.52 7.69
Y3 Y2 34 21.42 8.43 20.37 8.02
4 Y2.5 35 21.84 8.60 20.79 8.18
4.5 Y3 35.5 22.26 8.76 21.21 8.35
5 Y3.5 6 22.69 8.93 21.64 8.52
5.5 Y4 36.5 23.11 9.10 22.06 8.68
6 Y4.5 37 23.53 9.26 22.48 8.85
6.5 Y5 37.5 23.95 9.43 22.90 9.02
7 Y5.5 38 24.38 9.60 23.33 9.18
7.5 6 38.5 24.80 9.76 23.75 9.35
8 6.5 39 25.22 9.93 24.17 9.52
8.5 7 39.5 25.65 10.10 24.60 9.68
9 8 40 26.07 10.26 25.02 9.85
9.5 8.5 40.5 26.49 10.43 25.44 10.02
10 9 41 26.92 10.60 25.87 10.18
10.5 9.5 41.5 27.34 10.76 26.29 10.35
11 10 42 27.76 10.93 26.71 10.52
12 11 43 28.61 11.26 27.56 10.85
13 12 44 29.45 11.60 28.40 11.18
14 13 45 30.30 11.93 29.25 11.52

Shorts

Sizes in inches

Waist Outer Shorts Side Length Waistband Thickness Inner Shorts Leg Opening
YS 9 7 3 6
YM 9.5 8 3 6.5
YL 10 8.5 3.5 7
YXL 10.5 9 4 7.5
AS 11 9 4 8
AM 12 9.5 4 8.5
AL 13 10 4 9
AXL 14 10.5 4 9.5
AXXL 15 10.5 4.5 10
AXXXL 16 11 4.5 10.5
AXXXXL 17 11.5 4.5 11

Hoodies

Sizes in inches

Adult Hoodies Body Lenght Width Sleeve Lenght
S 27 20 34 1/2
M 28 22 35 1/2
L 29 24 36 1/2
XL 30 26 37 1/2
2XL 31 28 38 1/2
3XL 32 30 39
4XL 33 32 39 1/2
5XL 34 34 40
Youth Hoodies Body Lenght Width Sleeve Lenght
S 21 1/2 17 25
M 22 1/2 18 27 3/4
L 25 19 30 1/4
XL 26 1/2 20 32 3/4
2XL 31 28 38 1/2

Sports Bra

Sizes in inches

Band Bust Length
Y2XS 8.5 9 8.5
YXS 9 9.5 9.5
YS 9.5 10 10
YM 10.5 12 10.5
YL 11 12.5 11.5
YXL 11 12.5 11.5
AXS 12 13 11.5
AS 12.5 13.5 12
AM 13.5 14.5 12
AL 14.5 15.5 12.5
AXL 15.5 16.5 12.5
2XL 16.5 17.5 13.5
3XL 17.5 18.5 14.5
4XL 18.5 19.5 15.5

Cropped Tee

Sizes in inches

Bust Shoulder Length
YS 12 14 12
YM 13 14.5 13
YL 14 15 14
YXL 15 15 15
AS 16 13 16
AM 16 14 16
AL 17 15 17