SIZE CHART
Use this guide to choose the right size.
Use this guide to choose the right size.
Performance Shorts
Sizes in inches
Waist | Length | Inseam | Leg Opening | |
---|---|---|---|---|
YS | 9 | 7.5 | 2 | 7 |
YM | 10 | 8.5 | 2.5 | 7.5 |
YL | 10.5 | 9 | 2.5 | 8.5 |
YXL | 11 | 9.5 | 2.5 | 8.5 |
AXS | 11.5 | 9.5 | 2.5 | 8.5 |
AS | 12 | 9.5 | 2.5 | 8.5 |
AM | 13 | 10 | 2.5 | 9 |
AL | 14 | 10.5 | 2.5 | 9.5 |
AXL | 15 | 10.5 | 2.5 | 10.5 |
AXXL | 16 | 10.5 | 2.5 | 10.5 |
AXXXL | 16.5 | 11.5 | 3 | 11 |
AXXXXL | 17.5 | 12 | 3.5 | 11.25 |
Shorts
Sizes in inches
Waist | Outer Shorts Side Length | Waistband Thickness | Inner Shorts Leg Opening | |
---|---|---|---|---|
YS | 9 | 7 | 3 | 6 |
YM | 9.5 | 8 | 3 | 6.5 |
YL | 10 | 8.5 | 3.5 | 7 |
YXL | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 |
AS | 11 | 9 | 4 | 8 |
AM | 12 | 9.5 | 4 | 8.5 |
AL | 13 | 10 | 4 | 9 |
AXL | 14 | 10.5 | 4 | 9.5 |
AXXL | 15 | 10.5 | 4.5 | 10 |
AXXXL | 16 | 11 | 4.5 | 10.5 |
AXXXXL | 17 | 11.5 | 4.5 | 11 |
Hoodies
Sizes in inches
Adult Hoodies | Body Lenght | Width | Sleeve Lenght |
---|---|---|---|
S | 27 | 20 | 34 1/2 |
M | 28 | 22 | 35 1/2 |
L | 29 | 24 | 36 1/2 |
XL | 30 | 26 | 37 1/2 |
2XL | 31 | 28 | 38 1/2 |
3XL | 32 | 30 | 39 |
4XL | 33 | 32 | 39 1/2 |
5XL | 34 | 34 | 40 |
Youth Hoodies | Body Lenght | Width | Sleeve Lenght |
S | 21 1/2 | 17 | 25 |
M | 22 1/2 | 18 | 27 3/4 |
L | 25 | 19 | 30 1/4 |
XL | 26 1/2 | 20 | 32 3/4 |
2XL | 31 | 28 | 38 1/2 |
Sports Bra
Sizes in inches
Band | Bust | Length | |
---|---|---|---|
Y2XS | 8.5 | 9 | 8.5 |
YXS | 9 | 9.5 | 9.5 |
YS | 9.5 | 10 | 10 |
YM | 10.5 | 12 | 10.5 |
YL | 11 | 12.5 | 11.5 |
YXL | 11 | 12.5 | 11.5 |
AXS | 12 | 13 | 11.5 |
AS | 12.5 | 13.5 | 12 |
AM | 13.5 | 14.5 | 12 |
AL | 14.5 | 15.5 | 12.5 |
AXL | 15.5 | 16.5 | 12.5 |
2XL | 16.5 | 17.5 | 13.5 |
3XL | 17.5 | 18.5 | 14.5 |
4XL | 18.5 | 19.5 | 15.5 |
Cropped Tee
Sizes in inches
Bust | Shoulder | Length | |
---|---|---|---|
YS | 12 | 14 | 12 |
YM | 13 | 14.5 | 13 |
YL | 14 | 15 | 14 |
YXL | 15 | 15 | 15 |
AS | 16 | 13 | 16 |
AM | 16 | 14 | 16 |
AL | 17 | 15 | 17 |